INFORMACIÓN VENTA DE ENTRADAS

TODOS LOS PRECIOS Y PLAZOS DE VENT

RENOVACIÓN ABONOS

Del 17 al 21 de agosto

NUEVOS ABONOS

22 de agosto

ENTRADAS SUELTAS

Desde el 23 de agosto

DESCUENTOS ESPECIALES 
30% de descuento para Peñas, mayores de 65 años y menores de 25 años.
50% para desempleados inscritos como demandantes de empleo y personas con grado de discapacidad superior al 33%.
-Válido hasta agotar el número de localidades reservadas para cada colectivo-

SOMBRA TENDIDOS 1,6,7 Y 8 CORRIDA REJONES ABONO ABONO + GOYESCA
BARRERA 113,85 105,45 375,50 489,35
CONTRABARRERA 103,45 77,25 325,60 429,05
TENDIDO FILA 1 91,90 63,85 285,25 377,15
TENDIDO FILAS 2 Y 3 78,70 60,90 249,50 328,20
TENDIDO FILAS 4 Y 5 72,80 57,90 232,10 304,90
TENDIDO FILAS 6 Y 7 67,80 55,45 217,45 285,25
TENDIDO FILAS 8 A 10 60,40 54,45 197,95 258,35
TENDIDO FILAS 11 A 14 54,45 42,60 173,00 227,45
TENDIDO FILAS 15 A 18 43,60 40,60 144,00 187,60
TENDIFO FILAS 19 A 23 29,70 27,25 97,75 127,45
SOL Y SOMBRA TENDIDOS 2 Y 5
BARRERA 60,90 59,90 203,80 264,70
CONTRABARRERA 54,95 47,55 178,40 233,35
TENDIDO FILA 1 49,70 39,60 158,50 208,20
TENDIDO FILAS 2 Y 3 44,55 37,15 143,50 188,05
TENDIDO FILAS 4 Y 5 41,60 35,15 134,35 175,95
TENDIDO FILAS 6 Y 7 37,65 31,70 121,50 159,15
TENDIDO FILAS 8 A 10 34,65 28,70 111,45 146,10
TENDIDO FILAS 11 A 14 31,90 26,75 102,85 134,75
TENDIDO FILAS 15 A 18 25,55 24,25 84,75 110,30
TENDIFO FILAS 19 A 23 17,35 15,35 56,60 73,95
SOL  TENDIDOS 3 Y 4
BARRERA 49,70 39,60 158,50 208,20
CONTRABARRERA 44,55 37,15 143,50 188,05
TENDIDO FILA 1 41,60 35,15 134,35 175,95
TENDIDO FILAS 2 Y 3 37,65 31,70 121,50 159,15
TENDIDO FILAS 4 Y 5 34,65 28,70 111,45 146,10
TENDIDO FILAS 6 Y 7 31,90 26,75 102,85 134,75
TENDIDO FILAS 8 A 10 25,55 24,25 84,75 110,30
TENDIDO FILAS 11 A 14 17,35 15,35 56,60 73,95
TENDIDO FILAS 15 A 18 17,35 15,35 56,60 73,95
TENDIFO FILAS 19 A 23 17,35 15,35 56,60 73,95